04.04.2006 40 найпоширеніших мов на Землі.
|
Сорока найпоширенішими мовами розмовляє приблизно
66% всього населення Землі. Це при тому, що загалом на сьогодні в світі нараховується 6,703 “живих” мов: 2,165 в Азії (32%) 2,011 в Африці (30%) 1,302 в Зоні Тихого Океану (19%) 1,000 в Америці (15%) 225 в Европі (3%). Лише на одному мандаринському діалекті китайської мови размовляє 15(!) відсотків всього населення Землі. |
|||
| N. | Мова | Головна територія | Кількість носіїв |
| 1. | Китайська, діалект Мандарин | Китай | 885,000,000 |
| 2. | Іспанська | Іспанія | 332,000,000 |
| 3. | Англійська | Великобританія | 322,000,000 |
| 4. | Бенгалі | Бангладеш | 189,000,000 |
| 5. | Хінді | Індія | 182,000,000 |
| 6. | Португальська | Португалія | 170,000,000 |
| 7. | Російська | Росія | 170,000,000 |
| 8. | Японська | Японія | 125,000,000 |
| 9. | Німецька | Німеччина | 98,000,000 |
| 10. | Китайська, діалект Ву | Китай | 77,175,000 |
| 11. | Яванська | Індонезія, Ява, Балі | 75,500,800 |
| 12. | Корейська | Південна Корея | 75,000,000 |
| 13. | Французька | Франція | 72,000,000 |
| 14. | В’єтнамська | В’єтнам | 67,662,000 |
| 15. | Телугу | Індія | 66,350,000 |
| 16. | Китайська, діалект Йу | Китай | 66,000,000 |
| 17. | Мараті | Індія | 64,783,000 |
| 18. | Таміл | Індія | 63,075,000 |
| 19. | Турецька | Турція | 59,000,000 |
| 20. | Урду | Пакистан | 58,000,000 |
| 21. | Китайська, діалект Мін Нан | Китай | 49,000,000 |
| 22. | Китайська, діалект Джинью | Китай | 45,000,000 |
| 23. | Гуджараті | Індія | 44,000,000 |
| 24. | Польська | Польща | 44,000,000 |
| 25. | Арабська, Єгипетська вимова | Єгипет | 42,500,000 |
| 26. | Українська | Україна | 41,000,000 |
| 27. | Італійська | Італія | 37,000,000 |
| 28. | Китайська, діалект Ксіянг | Китай | 36,015,000 |
| 29. | Малайялам | Індія | 34,022,000 |
| 30. | Китайська, діалект Хакка | Китай | 34,000,000 |
| 31. | Каннада | Індія | 33,663,000 |
| 32. | Орійя | Індія | 31,000,000 |
| 33. | Пенджаб, Західний | Пакистан | 30,000,000 |
| 34. | Сунда | Індонезія | 27,000,000 |
| 35. | Пенджаб, Східний | Індія | 26,013,000 |
| 36. | Румунська | Румунія | 26,000,000 |
| 37. | Бходжпур | Індія | 25,000,000 |
| 38. | Азербайджанська, Південна | Іран | 24,364,000 |
| 39. | Фарсі, Західна | Іран | 24,280,000 |
| 40. | Маїтхілі | Індія | 24,260,000 |
| Джерела: Ethnologue, 13th Edition, Barbara F.Grimes, Editor | |||






